Como fue informado por el Dr. Cané en la clase de fecha 25 de abril, en la clase de hoy se tomara el examen parcial recuperatorio a todos aquellos alumnos que no hayan dado el parcial anterior. Deben concurrir con ejemplares de la nueva ley del Consejo de la Magistratura, el texto anterior, el texto de la ley de creación de las Cámaras de Casación y la Constitución nacional. El examen será escrito, a libro abierto, comenzará a las 14.30 y finalizara a las 16.45.
* Todos los alumnos que se presentaron al parcial en tiempo, aprobaron el examen, por lo que tendrán clase normalmente. Felicitaciones.
Blog de la Cátedra de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, de la Facultad de Derecho de la UCA, año 2011. Dra. Sofía María Sagüés y Dr. Gonzalo Cané.
jueves, 6 de junio de 2013
NOTAS PARCIALES
| ALUMNO | TP1 | TP2 | JORNADAS | NOTA PARCIAL |
| Aboud Kamel | si | 8 ocho | ||
| Arslanian Alex | si | |||
| Bertolotto Luca | si | si | si | 9 nueve |
| Burone Risso Rosario | si | si | si | 9 nueve |
| Capozzi Sofía | si | si | si | 8 ocho |
| Casas María Laura | si | si | si | 10 diez |
| Cassotto Francisco | 8 ocho | |||
| Cirio Caralina | si | si | si | 9 nueve |
| Cony Lucia | si | si | ||
| Corsi, Facundo | 7 siete | |||
| Diaz Federico | si | 7 siete | ||
| Diaz Federico Ezequiel | si | |||
| Ferrari Patricio Javier | 7 siete | |||
| Gimenez Zapiola Jeronimo | si | 7 siete | ||
| Giusto Maximo | si | 6 seis | ||
| Jotinskij Agustin Emilio | 7 siete | |||
| Lacau Lucas Sebastian | ||||
| Laudani Giuliano | 7 siete | |||
| Linares Maria Alejandra | si | si | si | 5 cinco |
| Lorenzetti Ailin Marina | si | si | si | 10 diez |
| Luo Victor | si | si | 8 ocho | |
| Marti Calvo Franco | si | si | si | 8 ocho |
| Martín Florencia Belen | si | si | si | 10 diez |
| Mauger Mendoza Maroa Jose | si | si | 4 cuatro | |
| Oramas Velazco Luis F. | ||||
| Paz Jaqueline | si | si | 8 ocho | |
| Petracca Florencia | si | si | si | 9 nueve |
| Pueyrredon Jeronimo Jose | ||||
| Quetto Delfina | si | si | si | 10 diez |
| Rocca Rivarola Lucas | si | si | 9 nueve | |
| Romero Victorica Joaquin | ||||
| Sodero Nievas María Eva | si | si | 8 ocho | |
| Soria Macarena | si | si | si | 8 ocho |
| Soulez Marina | si | si | si | 9 nueve |
| Renault Charlotte |
martes, 4 de junio de 2013
Alumnos/Trabajos Prácticos presentados
| ALUMNO | TP1 | TP2 | JORNADAS |
| Aboud Kamel | si | ||
| Arslanian Alex | si | ||
| Bertolotto Luca | si | si | si |
| Burone Risso Rosario | si | si | si |
| Capozzi Sofía | si | si | si |
| Casas María Laura | si | si | si |
| Cassotto Francisco | |||
| Cirio Caralina | si | si | si |
| Cony Lucia | si | si | |
| Diaz Federico | si | ||
| Diaz Federico Ezequiel | si | ||
| Ferrari Patricio Javier | |||
| Gimenez Zapiola Jeronimo | si | ||
| Giusto Maximo | si | ||
| Jotinskij Agustin Emilio | |||
| Lacau Lucas Sebastian | |||
| Laudani Giuliano | |||
| Linares Maria Alejandra | si | si | si |
| Lorenzetti Ailin Marina | si | si | si |
| Luo Victor | si | si | |
| Marti Calvo Franco | si | si | si |
| Martín Florencia Belen | si | si | si |
| Mauger Mendoza Maroa Jose | si | si | |
| Oramas Velazco Luis F. | |||
| Paz Jaqueline | si | si | |
| Petracca Florencia | si | si | si |
| Pueyrredon Jeronimo Jose | |||
| Quetto Delfina | si | si | si |
| Rocca Rivarola Lucas | si | si | |
| Romero Victorica Joaquin | |||
| Sodero Nievas María Eva | si | si | si |
| Soria Macarena | si | si | si |
| Soulez Marina | si | si | si |
| Renault Charlotte |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)